Lokakuu 2009 Acrobat (pdf 68,1 KB)
Hotellien hinnat laskivat:
Jos matkabujettisi on rajallinen, mutta toivoisit silti reissulta normaalia enemmän hohdokkuutta, nyt on hyvä ajankohta matkustaa. Juuri julkaistun Hotel Price Index –hotellihinnaston (HPI) mukaan esimerkiksi Puolan pääkaupungissa Varsovassa, Italian Pisassa, Kiinan Kantonissa sekä Indonesian Balilla viiden tähden hotellihuoneen saa vain 100 eurolla per yö (ks. taulukko 1).
Jos yöpymisestä on valmis maksamaan 50 euroa enemmän, vaihtoehtojen määrä kasvaa 37 kaupunkiin eri puolilla maailmaa. Suomalaisten suosimista kaupungeista viiden tähden hotellihuoneen saa 150 eurolla per yö esimerkiksi Barcelonassa, Berliinissä, Dublinissa ja Tukholmassa.
Lisää tähtiä vain muutamalla eurolla
Hotellien vertailu kannattaa, sillä pienikin lisäys hintaan saattaa parantaa hotellin tähtiluokitusta tuntuvasti. Esimerkiksi romanttisessa Roomassa keskihinta kolmen tähden hotellihuoneelle on 100 euroa, mutta neljän tähden huoneen saa jo 110 eurolla (ks. taulukko 2). Viiden tähden huone kaupungissa maksaa peräti 262 euroa. Noin kymmenen euron erotuksella kolme tähteä voi korottaa neljään myös Barcelonassa, Budapestissa, Dublinissa ja Edinburghissa.
Lissabonissa, Istanbulissa, Marrakeshissa ja Oslossa neljän tähden hotellia etsivän kannattaa puolestaan harkita viiden tähden hotelleja – keskihintojen välillä on eroa vain parisenkymmentä euroa. Esimerkiksi Lissabonissa keskihinnan ero on 21 euroa: neljän tähden hotellihuoneen keskihinta on 88 euroa ja viiden tähden huoneen vastaavasti 109 euroa.
Hotel Price Index -hotellihinnasto (HPI) perustuu Hotels.com-sivustolla tehtyihin varauksiin. Esitetyt hinnat ovat keskimääräisiä hintoja kahden hengen huoneelta per yö. Vertailun hinnat eivät ole hotellien listahintoja vaan asiakkaiden maksamia hintoja. Hinnaston vertailuun kuului 78 000 hotellia yli 13 000 kohteessa. Vertailua voi pitää merkittävänä, sillä Hotels.com on sekä asiakasmäärältään että listattujen hotellien määrällä mitattuna maailman johtavia varaussivustoja. Uusin HPI-hotellihinnasto vertaili hintoja viime tammikuusta kesäkuuhun verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Taulukko 1 Kuinka monen tähden huoneen saa 100 tai 1 50 eurolla per yö
| Kaupunki |
Tähtiluokitus jonka saa 150 eurolla kaupungin hotelleissa |
Tähtiluokitus jonka saa 100 eurolla kaupungin hotelleissa |
| Bali | 5.0 | 5.0 |
| Barcelona | 5.0 | 4.0 |
| Peking | 5.0 | 4.4 |
| Berliini | 5.0 | 4.4 |
| Budapest | 5.0 | 4.6 |
| Buenos Aires | 5.0 | 3.7 |
| Kairo | 5.0 | 4.7 |
| Kapkaupunki | 5.0 | 4.6 |
| Chicago | 5.0 | 2.7 |
| Dublin | 5.0 | 4.4 |
| Edinburgh | 5.0 | 3.0 |
| Istanbul | 5.0 | 3.8 |
| Jerusalem | 5.0 | 2.9 |
| Kanton | 5.0 | 5.0 |
| Las Vegas | 5.0 | 4.2 |
| Lissabon | 5.0 | 4.6 |
| Madrid | 5.0 | 4.3 |
| Marrakesh | 5.0 | 4.7 |
| Melbourne | 5.0 | 3.9 |
| Mexico City | 5.0 | 3.7 |
| Montreal | 5.0 | 3.3 |
| Orlando | 5.0 | 3.6 |
| Oslo | 5.0 | 2.0 |
| Pisa | 5.0 | 5.0 |
| Praha | 5.0 | 4.6 |
| San Francisco | 5.0 | 3.3 |
| São Paulo | 5.0 | 2.9 |
| Soul | 5.0 | 3.8 |
| Singapore | 5.0 | 3.6 |
| Tukholma | 5.0 | 3.9 |
| Sydney | 5.0 | 3.8 |
| Tallinna | 5.0 | 4.6 |
| Toronto | 5.0 | 3.6 |
| Vancouver | 5.0 | 3.1 |
| Wien | 5.0 | 4.3 |
| Varsova | 5.0 | 5.0 |
| Washington | 5.0 | 1.3 |
| Bangkok | 4.9 | 4.2 |
| München | 4.9 | 4.2 |
| Amsterdam | 4.8 | 3.6 |
| Shanghai | 4.7 | 4.2 |
| Hong Kong | 4.6 | 4.0 |
| Frankfurt | 4.5 | 3.6 |
| Kööpenhamina | 4.5 | 2.3 |
| Dubai | 4.4 | 3.9 |
| Lontoo | 4.3 | 3.2 |
| Rooma | 4.3 | 3.0 |
| Nizza | 4.0 | 3.2 |
| Cancun | 4.0 | 3.0 |
| Venetsia | 3.9 | 2.1 |
| Tokio | 3.8 | 2.9 |
| Seattle | 3.7 | 2.5 |
| Boston | 3.6 | 2.1 |
| Los Angeles | 3.6 | 3.0 |
| Geneve | 3.6 | 2.8 |
| Pariisi | 3.6 | 2.7 |
| Miami | 3.6 | 2.8 |
| Rio de Janeiro | 3.3 | 2.0 |
| New York | 3.1 | 1.7 |
| Moskova | 1.9 | 1.6 |
Taulukko 2 Keskimääräiset huonehinnat tähtiluokituksien mukaan tammi–kesäkuussa 2009
| Kaupunki |
Keskihinta 2 tähden huoneesta tammi–kesäkuussa 2009 |
Keskihinta 3 tähden huoneesta tammi–kesäkuussa 2009 |
Keskihinta 4 tähden huoneesta tammi–kesäkuussa 2009 |
Keskihinta 5 tähden huoneesta tammi–kesäkuussa 2009 |
| Amsterdam | 87 € | 89 € | 108 € | 159 € |
| Bangkok | - | 39 € | 88 € | 155 € |
| Barcelona | 71 € | 90 € | 99 € | 147 € |
| Berliini | 65 € | 60 € | 79 € | 132 € |
| Boston | 98 € | 124 € | 164 € | - |
| Budapest | 43 € | 57 € | 67 € | 122 € |
| Buenos Aires | 49 € | 78 € | 112 € | - |
| Cancun | 56 € | 99 € | 152 € | - |
| Chicago | 88 € | 105 € | 121 € | - |
| Dubai | 62 € | 64 € | 103 € | 208 € |
| Dublin | 70 € | 70 € | 80 € | 135 € |
| Edinburgh | 71 € | 101 € | 107 € | 144 € |
| Frankfurt | 81 € | 86 € | 109 € | 186 € |
| Geneve | - | 125 € | 165 € | 311 € |
| Hong Kong | 38 € | 64 € | 101 € | 190 € |
| Istanbul | 38 € | 59 € | 112 € | 134 € |
| Jerusalem | - | 110 € | 115 € | - |
| Kanton | - | 69 € | 95 € | - |
| Kapkaupunki | - | 52 € | 74 € | 115 € |
| Kööpenhamina | 96 € | 110 € | 125 € | 172 € |
| Las Vegas | 33 € | 43 € | 90 € | 146 € |
| Lissabon | - | 63 € | 88 € | 109 € |
| Lontoo | 75 € | 94 € | 128 € | 198 € |
| Los Angeles | 69 € | 97 € | 180 € | - |
| Madrid | 66 € | 76 € | 85 € | 143 € |
| Marrakesh | - | 48 € | 80 € | 109 € |
| Melbourne | - | 69 € | 104 € | - |
| Mexico City | 38 € | 78 € | 108 € | - |
| Miami | 72 € | 109 € | 181 € | - |
| Montreal | 65 € | 88 € | 124 € | - |
| Moskova | 159 € | 90 € | 168 € | 269 € |
| München | 65 € | 80 € | 90 € | 159 € |
| New York | 115 € | 145 € | 215 € | 268 € |
| Nizza | 67 € | 89 € | 151 € | - |
| Orlando | 40 € | 74 € | 114 € | - |
| Oslo | 104 € | 98 € | 115 € | 139 € |
| Pariisi | 82 € | 109 € | 176 € | 330 € |
| Peking | 39 € | 45 € | 79 € | 139 € |
| Pisa | - | 69 € | 84 € | - |
| Praha | 50 € | 53 € | 74 € | 119 € |
| Rio de Janeiro | 99 € | 131 € | 204 € | - |
| Rooma | 75 € | 100 € | 110 € | 262 € |
| San Francisco | 74 € | 91 € | 125 € | - |
| Seattle | 78 € | 120 € | 165 € | - |
| Shanghai | 33 € | 49 € | 80 € | 174 € |
| Singapore | 47 € | 84 € | 110 € | - |
| Soul | - | 67 € | 109 € | - |
| Sydney | 58 € | 77 € | 105 € | - |
| Tukholma | 70 € | 89 € | 102 € | 127 € |
| Tallinna | 43 € | 52 € | 73 € | 118 € |
| Tokio | 86 € | 102 € | 164 € | - |
| Toronto | 66 € | 90 € | 106 € | - |
| Vancouver | 78 € | 96 € | 125 € | - |
Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 110 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa ympäri maailmaa. Jos asiakas löytää muualta halvemman hinnan etukäteen maksamalleen hotellihuoneelle, tarjoaa Hotels.com kyseisen hotellihuoneen asiakkaalle samaan hintaan. Hotels.com neuvottelee käyttäjille parhaat hinnat sekä tarjoaa käyttäjilleen jo 1,3 miljoonaa asiakasarviota esittelemistään kohteista. Hotels.com voitti Webuser-lehden jakaman Gold Award -palkinnon parhaana hotellivaraussivustona helmikuussa 2009. Matkailijat voivat tehdä varauksen internetissä tai soittamalla monikieliseen asiakaspalvelunumeroon +358 10 808 097.
Lataa tulostettava versio (pdf, 68,1 KB)